LOS 10 REPORTAJES MÁS LEÍDOS | |
Piriápolis: La ciudad alquímica del Uruguay | 115364 lectores |
El Tercer Templo de Jerusalén: El polvorín sagrado del Armagedón | 113574 lectores |
Castillo de Niedzica: Tras el tesoro de los incas en Polonia | 92191 lectores |
Pirámides mexicanas : Una puerta a las estrellas | 79596 lectores |
Guachimontones, Jalisco: Las pirámides olvidadas del occidente mexicano | 79139 lectores |
País Cátaro: La profecía del laurel | 63487 lectores |
Valles Pasiegos: El secreto de Cantabria | 62464 lectores |
Jerusalén y el Tercer Templo: Los túneles de la discordia | 55678 lectores |
Leeds, contrastes británicos: Una ciudad joven y desconocida | 53860 lectores |
Los secretos de la Alhambra: Quien no ha visto la Alhambra, no ha vivido | 46015 lectores |
Reportajes disponibles: 126 Media de lectores de los reportajes 15287 personas |
|
LAS 10 NOTICIAS MÁS LEÍDAS | |
Alineación Planetaria con las Piramides de Giza | 122654 lectores |
Los surcos de Anatolia fueron realizados por una civilización desconocida | 105149 lectores |
Hallan cientos de esferas de metal en un antiguo templo mexicano | 104371 lectores |
Ecos de la Atlántida: Creen haber hallado una ciudad antigua en la desembocadura del Guadalquivir | 102027 lectores |
Arqueólogos descubren extraños hallazgos en Magdala, cerca de Mar de Galilea | 100669 lectores |
Los recuerdos más bizarros que te llevas de tus vacaciones | 51919 lectores |
Nuevo atentado contra las pistas de Nazca | 50630 lectores |
Hallan en Guatemala evidencias mayas de más de 2.700 años | 50596 lectores |
Descubiertas tumbas de 2.800 años de antigüedad del reino de Urartu, Turquía | 50056 lectores |
Hallan un monumento megalítico cinco veces mayor que Stonehenge | 48738 lectores |
Noticias disponibles: 800 Media de lectores de noticias en el último mes 4992 personas |
|
LAS 10 ENTREVISTAS MÁS LEÍDAS | |
Espido Freire | 22693 lectores |
Carlos Canales | 21491 lectores |
Soraya Arnelas | 20826 lectores |
Jesús Calleja | 15539 lectores |
Susana Griso | 14898 lectores |
Bear Grylls | 14361 lectores |
Edurne Pasaban | 13323 lectores |
Luis Pancorbo | 13302 lectores |
Mario Sandoval | 13223 lectores |
Silvia Casasola | 12985 lectores |
Entrevistas disponibles: 16 Media de lectores de las entrevistas 13806 personas |
|
LOS 10 HOTELES MÁS VISTOS | |
Hotel Mercure Madrid Santo Domingo | 27671 lectores |
Hotel Hyatt Mendoza Park | 12783 lectores |
Hotel Asia Gardens | 12439 lectores |
Hotel Miramar Barcelona | 11250 lectores |
Hacienda San Lucas | 10269 lectores |
Casa Viña de Alcántara | 9645 lectores |
Hotelito desconocido | 9572 lectores |
Barceló Boltaña | 9421 lectores |
Gezi Hotel Bosphorus | 9225 lectores |
Hotel Fontecruz Lisboa | 8938 lectores |
Hoteles disponibles: 28 La media de visitas a los hoteles recomendados es de 7353 personas |
|
LOS VÍDEOS MÁS VISTOS | |
Incidente Manises | 7984 espectadores |
Newgrange, los dioses que vinieron del cielo | 7028 espectadores |
Piramides de Egipto, verdad revelada | 6763 espectadores |
Gigantes, los hijos de los dioses | 6646 espectadores |
13 Baktum y las profecías mayas | 6608 espectadores |
Gigantes, los hijos de los dioses. (último capítulo) | 6536 espectadores |
Aterriza como puedas | 6250 espectadores |
Lluvia de meteoritos en los Urales, Rusia | 6135 espectadores |
Tebas, recreación de la antigua capital de Egipto | 6010 espectadores |
El enigma de Rennes-le-Château | 5497 espectadores |
Archivos disponibles: 50 La audiencia media es de 2906 espectadores |